<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AFRICA NEWS NETWORK Geschäftskontakte</title>
	<atom:link href="http://afrixx.hostdb.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afrixx.hostdb.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 18:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hochtief &#8211; Bergbauauftrag in Afrika</title>
		<link>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/04/22/hochtief-bergbauauftrag-in-afrika/</link>
		<comments>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/04/22/hochtief-bergbauauftrag-in-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrixx.hostdb.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Diamant- und Erzmine in Botswana als Einstieg in den afrikanischen Markt für Contract-Mining Die HOCHTIEF-Tochter Leighton hat über Beteiligungen neue Contract-Mining-Aufträge im Wert von fast 518 Mio. Euro erhalten. Leighton International gelang dabei der Markteinstieg in Afrika: Das Unternehmen wird in einem Joint Venture für 66 Monate an der Debswana-Diamantmine in Jwaneng, Botswana arbeiten. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diamant- und Erzmine in Botswana als Einstieg in den afrikanischen Markt für Contract-Mining</strong><br />
Die HOCHTIEF-Tochter Leighton hat über Beteiligungen neue Contract-Mining-Aufträge im Wert von fast 518 Mio. Euro erhalten. Leighton International gelang dabei der Markteinstieg in Afrika: Das Unternehmen wird in einem Joint Venture für 66 Monate an der Debswana-Diamantmine in Jwaneng, Botswana arbeiten. Das Projekt hat ein Volumen von etwa 409,2 Mio. Euro (586 Mio. USD). Davon entfallen zirka 60 Prozent auf Leighton International.<br />
Leighton International soll in Botswana unter anderem den Abbau planen, sprengen und bohren, Abraum beseitigen sowie ebenfalls vorhandene Erzvorkommen fördern. Insgesamt wird das Joint Venture 156 Mio. Kubikmeter Material in der Mine bewegen. Auftraggeber des Projekts sind die Botswanische Regierung und De Beers. Der Tagebau in Jwaneng gilt als eine der ertragreichsten Diamant-Minen der Welt. Die Broadmeadow-Mine, in der zurzeit über Tage gearbeitet wird, soll durch Leighton Contractors einen Zugang für unterirdische Arbeiten erhalten. Bis 2013 wird das Unternehmen dazu Erd- und Betonarbeiten übernehmen und die Infrastruktur, wie Straßen, Dämme oder Drainagen, errichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/04/22/hochtief-bergbauauftrag-in-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regus jetzt auch in Uganda</title>
		<link>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/04/01/regus-jetzt-auch-in-uganda/</link>
		<comments>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/04/01/regus-jetzt-auch-in-uganda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 03:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrixx.hostdb.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Unternehmen und Geschäftsreisende profitieren von der Expansion von Regus in neue Märkte Düsseldorf/Kampala, 30. März 2011 – Regus (www.regus.de), internationaler Anbieter von flexibel mietbaren Büros, Konferenzräumen und Videokonferenzstudios, hat ein Business Center in Ugandas Hauptstadt Kampala eröffnet. Damit bietet Regus einen neuen Standort für Unternehmen, die nach Geschäftsmöglichkeiten in Ostafrika suchen. Es ist das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Deutsche Unternehmen und Geschäftsreisende profitieren von der Expansion von Regus in neue Märkte</p>
<div>
<p><strong>Düsseldorf/Kampala, 30. März 2011</strong> – Regus (<a href="http://www.regus.de/">www.regus.de</a>), internationaler Anbieter von flexibel mietbaren Büros, Konferenzräumen und Videokonferenzstudios, hat ein Business Center in Ugandas Hauptstadt Kampala eröffnet. Damit bietet Regus einen neuen Standort für Unternehmen, die nach Geschäftsmöglichkeiten in Ostafrika suchen. Es ist das erste Business Center, das Regus in Uganda betreibt. Nach den jüngsten Expansionen ist Regus nun in 87 Ländern präsent, davon 13 in Afrika.</p>
<p><strong>Attraktive Wirtschaftsbedingungen in Uganda</strong></p>
<p>Ugandas Wirtschaft wuchs im Jahr 2010 um rund 5,8 Prozent und für 2011 wird ein Anstieg des realen BIP von 6,1 Prozent erwartet (<a name="_ftnref1" href="http://www.regus.presscentre.com/Content/Detail.aspx?ReleaseID=7833&amp;NewsAreaID=2#_ftn1"></a>[1]). Durch seinen Reichtum an natürlichen Ressourcen ist das Land immer noch landwirtschaftlich geprägt. Uganda verfügt jedoch über großes Potential: Ölvorräte wurden entdeckt und sowohl die Fertigungs-, Tourismus-, Bergbau-, ITK- als auch die Baubranche weisen ein starkes Wachstum auf (<a name="_ftnref2" href="http://www.regus.presscentre.com/Content/Detail.aspx?ReleaseID=7833&amp;NewsAreaID=2#_ftn2"></a>[2]).</p>
<p>„Ugandas wirtschaftliche Stabilität bietet eine gute Basis für Unternehmen, die neue Märkte erschließen wollen. Die Wirtschaft wächst rasant, was das Land attraktiv macht,” erklärt Michael Barth, Deutschland-Geschäftsführer von Regus. „Das neue Regus Center in Kampala bietet Unternehmen die Chance, Geschäftsmöglichkeiten vor Ort auszuloten, ohne Investitionen im Vorfeld und bei minimalem Risiko – ein ideales Sprungbrett also, um diesen vielversprechenden Markt zu erschließen.”</p>
<p><strong>Weltweite Wirtschaftspartner</strong></p>
<p>Die starken Handelsbeziehungen zu Europa, dem Nahen Osten und Asien machen das Land attraktiv für Unternehmen, die ihre Präsenz weltweit verstärken wollen. Zu Ugandas Wirtschaftspartnern gehören Deutschland, die Schweiz, Großbritannien, Indien, China und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Nachbarländer wie Kenia und der Sudan.</p>
<p><strong>Flexible Arbeitsplatzlösungen von Regus</strong></p>
<p>Durch das Interesse der Unternehmen an neuen aufstrebenden Märkten sieht Regus einen erhöhten Bedarf an flexiblen Arbeitsplatzlösungen. Aus diesem Grund hat Regus sein Netzwerk in den letzten Monaten stark ausgebaut – nicht nur in Uganda, sondern unter anderem auch im Oman, in Tansania, Ghana und Litauen. „Die Arbeitswelt wird immer vernetzter und mobiler. Unternehmen suchen nach größtmöglicher Flexibilität. Wir gehen daher davon aus, dass die Nachfrage nach unseren Lösungen im Jahr 2011 und darüber hinaus ansteigen wird, und werden unser Netzwerk entsprechend erweitern”, so Barth.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/04/01/regus-jetzt-auch-in-uganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korongo Airlines &#8211; neue Airline in Zentralafrika</title>
		<link>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/03/11/korongo-airlines-neue-airline-in-zentralafrika/</link>
		<comments>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/03/11/korongo-airlines-neue-airline-in-zentralafrika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 18:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrixx.hostdb.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Brussels Airlines wird in den nächsten Monaten mit ihrem Afrikaableger Korongo Airlines den Flugbetrieb aufnehmen. Brussels Airlines arbeitet seit Dezember 2009 am Aufbau der Tochter in Afrika. Die Fluggesellschaft wird im kongolesischen Lubumbashi ihre Basis einnehmen und Inlands- und Afrikaverkehre nach europäischen Betriebsstandards aufbauen. Korongo wird zum Start eine Boeing 737-300 und zwei BAe 146 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brussels Airlines wird in den nächsten Monaten mit ihrem Afrikaableger Korongo Airlines den Flugbetrieb aufnehmen. Brussels Airlines arbeitet seit Dezember 2009 am Aufbau der Tochter in Afrika. </strong></p>
<p>Die Fluggesellschaft wird im kongolesischen Lubumbashi ihre Basis einnehmen und Inlands- und Afrikaverkehre nach europäischen Betriebsstandards aufbauen. Korongo wird zum Start eine Boeing 737-300 und zwei BAe 146 von Brussels Airlines leasen. Die Maschinen werden mit Crews von Brussels Airlines bereedert.<br />
Korongo Airlines wird den IATA- Code ZC führen und soll Netzwerk und Flotte in einer langfristigen Strategie entwickeln. Als wichtigster Aktionär von Brussels Airlines unterstützt Lufthansa den Ausbau des Afrikageschäfts für Konzern und Star Alliance ausdrücklich.<span id="more-102"></span></p>
<p>Von Lumbashi will Brussels Verbindungen zu weiteren Zielen im Kongo und auf dem Kontinent anbieten. Joint Venture- Partner wird die belgische George Forrest International Group, die einen Minderheitsanteil erwirbt.<br />
Die Deutsche Lufthansa hatte im Juni 2009 45 Prozent der Anteile an der SN Airholding, der Muttergesellschaft von Brussels Airlines, übernommen. Ab 2011 kann der größte deutsche Airline- Konzern die restlichen 55 Prozent über eine Option erwerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/03/11/korongo-airlines-neue-airline-in-zentralafrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtbauhäuser für Afrika im Test</title>
		<link>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/03/11/leichtbauhauser-fur-afrika-im-test/</link>
		<comments>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/03/11/leichtbauhauser-fur-afrika-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 06:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut R. Schrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrixx.hostdb.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Neue Leichtbauweise aus Naturfasern für neues und sicheres Bauen in Afrika: Das ist das Thema der neuen Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Forschungsinstituten und europäischen Partnern, darunter auch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) Wie kann in Afrika mit regional verfügbaren Rohstoffen preiswert, hochwertig und umweltfreundlich gebaut werden? Und: Wie sicher sind diese neuen Baumaterialien bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Leichtbauweise aus Naturfasern für neues und sicheres Bauen in Afrika: Das ist das Thema der neuen Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Forschungsinstituten und europäischen Partnern, darunter auch die <a href="http://www.bam.de/" target="_blank">Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</a></p>
<p>Wie kann in Afrika mit regional verfügbaren Rohstoffen preiswert, hochwertig und umweltfreundlich gebaut werden? Und: Wie sicher sind diese neuen Baumaterialien bei einem Brand oder wo liegen die Grenzen ihrer Belastbarkeit?<span id="more-89"></span></p>
<p>Diesen Fragen widmen sich Ingenieure und Wissenschaftler aus Äthiopien, Ruanda, Südafrika und Deutschland im gemeinsamen LightSHIP Projekt. LightSHIP wird finanziell gefördert vom Internationalen Büro des <a href="http://www.bmbf.de/" target="_blank">Bundesministeriums für Forschung und Bildung BMBF</a>.</p>
<p>Bei der Analyse der individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten sowie der Entwicklung, Anwendung und Prüfung von Baustoffen helfen europäische Partner. Neben der BAM sind dies die <a href="http://www.consido.biz">Consido AG</a> aus der Schweiz sowie der <a href="http://www.afrikaverein.de">Afrikaverein der deutschen Wirtschaft e.V</a>. Aktuell werden Prüfmethoden und Qualitätsstandards für neue Leichtbaupaneele unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen in Afrika entwickelt.</p>
<p>Die Projektteilnehmer kamen am Freitag, den 4. März 2011 an der BAM zu einem Workshop zusammen. Dieser ist eingebunden in einen zweiwöchigen Aufenthalt der Projektpartner von der <a href="http://www.aau.edu.et/" target="_blank">Addis Ababa University</a> (Äthiopien), dem <a href="http://www.kist.ac.rw/" target="_blank">Kigali Institute of Science and Technology</a> (Ruanda) sowie der <a href="http://www.wits.ac.za/" target="_blank">University of the Witwatersrand</a> (Südafrika) an der BAM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/03/11/leichtbauhauser-fur-afrika-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Außenhandel mit Subsahara-Afrika im Aufwind</title>
		<link>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/03/05/deutscher-ausenhandel-mit-subsahara-afrika-im-aufwind/</link>
		<comments>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/03/05/deutscher-ausenhandel-mit-subsahara-afrika-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 20:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrixx.hostdb.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Gebiet der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den südlich der Sahara gelegenen Staaten Afrikas ist die weltweite Wirtschaftskrise Vergangenheit: Das Handelsvolumen Deutschlands mit Subsahara-Afrika stieg im Jahr 2010 gegenüber 2009 um 24 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro an. Das Volumen der deutschen Einfuhren vergrößerte sich im genannten Zeitraum um 25,6 Prozent auf 10,3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><a href="http://afrixx.hostdb.de/files/2011/03/logoBMWiDepropertybildbereichbmwisprachede.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-86" title="logoBMWiDe,property=bild,bereich=bmwi,sprache=de" src="http://afrixx.hostdb.de/files/2011/03/logoBMWiDepropertybildbereichbmwisprachede.gif" alt="" width="167" height="90" /></a>Auf dem Gebiet der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den südlich der Sahara gelegenen Staaten Afrikas ist die weltweite Wirtschaftskrise Vergangenheit: Das Handelsvolumen Deutschlands mit Subsahara-Afrika stieg im Jahr 2010 gegenüber 2009 um 24 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro an. Das Volumen der deutschen Einfuhren vergrößerte sich im genannten Zeitraum um 25,6 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro, das Volumen der deutschen Ausfuhren stieg um 22,7 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro an.</p>
<p>Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Rainer Brüderle: &#8220;Ich freue mich sehr über diese ausgezeichneten Zahlen! Das Handelsergebnis liegt heute wieder auf Vorkrisenniveau. Es zeigt sich, dass die enge und nachhaltige Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen Deutschland und vielen Staaten Subsahara-Afrikas ein großer Gewinn für beide Seiten ist.&#8221;<span id="more-85"></span></p>
<p>Das ausgewogene Verhältnis zwischen Ein- und Ausfuhren unterstreicht dabei den Erfolg der zunehmenden Verzahnung von Entwicklungshilfe, Marktöffnung und wirtschaftlichem Engagement deutscher Unternehmen auf unserem Nachbarkontinent. Ein kohärentes Auftreten von Politik und Wirtschaft gegenüber den Partnern in Subsahara-Afrika ist deswegen der zentrale Gedanke des Afrika-Konzepts, das die Bundesregierung derzeit erarbeitet.</p>
<p>Um die Rahmenbedingungen für die deutsch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen weiter zu verbessern, hat der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Dr. Bernd Pfaffenbach, im Januar unter Beteiligung der deutschen Wirtschaft ein Delegiertenbüro der Deutschen Wirtschaft in Ghana eröffnet. Eine weitere Stärkung des Netzwerks der Auslandshandelskammern in Subsahara-Afrika ist geplant, um die Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen auf eine noch breitere Grundlage zu stellen.</p>
<p>Pressestelle des BMWi<br />
Telefon: 03018-615-6121 oder -6131<br />
E-Mail: <a href="mailto:pressestelle@bmwi.bund.de">pressestelle@bmwi.bund.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/03/05/deutscher-ausenhandel-mit-subsahara-afrika-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condor steuert drei neue Ziele in Afrika und der Karibik an</title>
		<link>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/03/05/condor-steuert-drei-neue-ziele-in-afrika-und-der-karibik-an/</link>
		<comments>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/03/05/condor-steuert-drei-neue-ziele-in-afrika-und-der-karibik-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 20:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut R. Schrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrixx.hostdb.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Condor hat für die Wintersaison 2011/12 drei neue Ziele in der Karibik und Afrika ins Programm genommen. Zudem werden die Frequenzen auf bereits bestehenden Strecken aufgestockt. Um die Pläne umsetzen zu können, übernimmt Condor weitere Langstreckenjets Boeing 767. Der Ferienflieger Condor hebt im Winter 2011/1012 zu drei neuen Zielen in der Karibik und in Afrika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://afrixx.hostdb.de/files/2011/03/Condor.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-77" title="Condor" src="http://afrixx.hostdb.de/files/2011/03/Condor.jpg" alt="" width="163" height="107" /></a>Condor hat für die Wintersaison 2011/12 drei neue Ziele in der Karibik und Afrika ins Programm genommen. Zudem werden die Frequenzen auf bereits bestehenden Strecken aufgestockt. Um die Pläne umsetzen zu können, übernimmt Condor weitere Langstreckenjets Boeing 767.</p>
<p>Der Ferienflieger Condor hebt im Winter 2011/1012 zu drei neuen Zielen in der Karibik und in Afrika ab. Erstmals sind San Juan in Puerto Rico, die Insel Roatan in Honduras und die kenianische Hauptstadt Nairobi im Programm.<span id="more-74"></span><br />
Fort Lauderdale (Florida) wird mit Beginn des Winterflugplans nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter buchbar sein.<br />
Drei Destinationen kehre ins Condor-Programm zurück: die brasilianische Stadt Recife, Dubai und Banjul, die Hauptstadt von Gambia. Ab November hebt außerdem ein wöchentlicher Nonstop-Flug von Wien nach Punta Cana (Dominikanische Republik) ab.<br />
Auch die Frequenz auf bereits bestehenden Strecken wird um je einen zusätzlichen Flug pro Woche erweitert. So fliegt Condor nun fünfmal wöchentlich nach Cancun, viermal nach Mombasa sowie zweimal nach Montego Bay, Goa sowie Colombo.</p>
<p>Um das Wachstum zu ermöglichen, will Condor zwei Boeing 767 in die Fotte aufnehmen, die Anschaffung eines dritten Jets ist geplant.<br />
Condor wird für Buchungen ab der kommenden Wintersaison den Kerosinzuschlag nicht mehr gesondert erheben, sondern ihn in den Flugpreis integrieren. Die Kunden sollen so leichter den Endpreis erkennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/03/05/condor-steuert-drei-neue-ziele-in-afrika-und-der-karibik-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Bauen in Afrika</title>
		<link>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/03/05/67/</link>
		<comments>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/03/05/67/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 19:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrixx.hostdb.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Neue Leichtbauweise für neues und sicheres Bauen in Afrika: Das ist das Thema der neuen Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Forschungsinstituten und europäischen Partnern, darunter auch der BAM. Wie kann in Afrika mit regional verfügbaren Rohstoffen preiswert, hochwertig und umweltfreundlich gebaut werden? Und: Wie sicher sind diese neuen Baumaterialien bei einem Brand oder wo liegen die Grenzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="@p411978-@l0-title"><a href="http://afrixx.hostdb.de/files/2011/03/institutionlogo18711.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-69" title="institutionlogo1871" src="http://afrixx.hostdb.de/files/2011/03/institutionlogo18711.jpg" alt="" width="200" height="46" /></a></div>
<div id="@p411978-@l0-abstract">Neue Leichtbauweise für neues und sicheres Bauen in Afrika: Das ist das Thema der neuen Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Forschungsinstituten und europäischen Partnern, darunter auch der BAM.</div>
<p>Wie kann in Afrika mit regional verfügbaren Rohstoffen preiswert, hochwertig und umweltfreundlich gebaut werden? Und: Wie sicher sind diese neuen Baumaterialien bei einem Brand oder wo liegen die Grenzen ihrer Belastbarkeit?</p>
<p>Diesen Fragen widmen sich Ingenieure und Wissenschaftler aus Äthiopien, Ruanda, Südafrika und Deutschland im gemeinsamen LightSHIP Projekt. LightSHIP wird finanziell gefördert vom Internationalen Büro des Bundesministeriums für Forschung und Bildung BMBF.<span id="more-67"></span></p>
<p>Bei der Analyse der individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten sowie der Entwicklung, Anwendung und Prüfung von Baustoffen helfen europäische Partner. Neben der BAM sind dies die Consido AG aus der Schweiz sowie der Afrikaverein der deutschen Wirtschaft. Aktuell werden Prüfmethoden und Qualitätsstandards für neue Leichtbaupaneele unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen in Afrika entwickelt.</p>
<p>Die Projektteilnehmer kamen am Donnerstag den 3. März im Afrikaverein der deutschen Wirtschaft e.V. und am Freitag, den 4. März 2011 in der BAM zu einem Workshop zusammen. Dieser ist eingebunden in einen zweiwöchigen Aufenthalt der Projektpartner von der Addis Ababa University (Äthiopien), dem Kigali Institute of Science and Technology (Ruanda) sowie der University of the Witwatersrand (Südafrika).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/03/05/67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa will in Afrika stark wachsen</title>
		<link>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/02/20/lufthansa-will-in-afrika-stark-wachsen/</link>
		<comments>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/02/20/lufthansa-will-in-afrika-stark-wachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 23:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut R. Schrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrixx.hostdb.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Unabhängig von den derzeitigen Turbulenzen in Teilen Nordafrikas will die Lufthansa auf dem Kontinent stark wachsen. &#8220;Im laufenden Jahr werden wir unsere Sitzplatzkapazität um 14 Prozent auf den Afrika-Strecken erhöhen&#8221;, kündigte Steinbach an. Gründe gibt es mehrere: Die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Kontinent weise mit durchschnittlich sechs Prozent das zweithöchste Wachstum nach Ostasien auf. Zudem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://afrixx.hostdb.de/files/2011/02/Lufthansa.png"><img class="alignleft size-full wp-image-58" title="Lufthansa" src="http://afrixx.hostdb.de/files/2011/02/Lufthansa.png" alt="" width="155" height="46" /></a>Unabhängig von den derzeitigen Turbulenzen in Teilen Nordafrikas will die Lufthansa auf dem Kontinent stark wachsen. &#8220;Im laufenden Jahr werden wir unsere Sitzplatzkapazität um 14 Prozent auf den Afrika-Strecken erhöhen&#8221;, kündigte Steinbach an. Gründe gibt es mehrere: Die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Kontinent weise mit durchschnittlich sechs Prozent das zweithöchste Wachstum nach Ostasien auf. Zudem seien die Länder kaum durch die jüngste Finanzkrise betroffen, ihre Volkswirtschaften stecken also auch nicht in einer Rezession. Das Passagieraufkommen in Afrika hat laut Steinbach von 2001 bis heute um 65 Prozent zugelegt. Durch die hohen Rohstoffreserven und die zunehmenden Direktinvestitionen auf dem Schwarzen Kontinent vor allem durch China sei eine neue wirtschaftliche Dynamik entstanden, die den Luftverkehr beflügeln würde. <span id="more-56"></span></p>
<p>Dabei sehen sich die europäischen Airlines verschärfter Konkurrenz aus Asien, dem Nahen Osten und den USA ausgesetzt. Diesem wachsenden Wettbewerb begegnet Lufthansa im Verbund mit den Konzerntöchtern Swiss, Brussels Airlines, bmi und AUA. &#8220;Wir koordinieren unser Flugangebot innerhalb der Gruppe und beziehen bei unseren Routenplänen auch Partner der Star Alliance wie South African Airways und Ethiopian Airlines ein&#8221;, betont der Manager. Bevor ein neuer Flughafen in Afrika in den Liniendienst der Lufthansa aufgenommen wird, entsendet die Gesellschaft ein Expertenteam vor Ort. Die Fachleute überprüfen anhand einer Checkliste, ob etwa die Kerosinversorgung dauerhaft gewährleistet ist, die Sicherheitsbestimmungen vor Ort den Ansprüchen genügen oder die Bodenabfertigung am Flughafen bestimmten Standards entspricht. Fällt ein Flughafen durch dieses Raster hindurch, wird er aus dem Zielkatalog der Lufthansa zunächst gestrichen. Dies sei bisweilen schon passiert. Im aktuellen Winterflugplan bietet Lufthansa 115 wöchentliche Flüge zu 18 Zielen auf dem afrikanischen Kontinent an. Zusammen mit den Partnergesellschaften sind es 269 Flüge.</p>
<p>Zum allgemeinen Aufschwung des Luftverkehrs tragen auch eine Reihe örtlicher Airlines bei. Allen voran die zur Star Alliance um Lufthansa, United Airlines und South African Airways gehörende Ethiopian Airlines. Von ihrem Drehkreuz Addis Abeba aus bedient sie mittlerweile ein dichtes Streckennetz innerhalb des Kontinent. Mit aktuell 45 Flugzeugen in der Flotte und 34 weiteren Bestellungen bei Boeing und Airbus ist sie die am schnellsten wachsende Gesellschaft des Kontinents. Stark im Kommen ist ebenfalls die nigerianische Arik Air.</p>
<p>Erst 2006 gegründet, hat sie bereits über sechs Millionen Reisende befördert. Zusätzlich zu ihren vielen innerafrikanischer Routen bedient sie mit New York und London mittlerweile zwei interkontinentale Strecken. Neben den Golf-Airlines Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways sowie Turkish Airlines, die praktisch im Monatsrhythmus neue Routen nach Afrika eröffnen, haben auch die führenden US-Anbieter ein Auge auf die Großregion zwischen Casablanca und dem Kap der Guten Hoffnung geworfen. Etwa Delta, die von Atlanta und New York mittlerweile sieben Städte auf dem Kontinent nonstop ansteuert. Und der Rivale United hat im Dezember Flüge zwischen Washington, Ghana und Nigeria begonnen. Delta hat aufgrund der Unruhen allerdings bis Anfang März alle Flüge nach Kairo gestoppt.</p>
<p>Deutliche Angebotserweiterungen melden ebenfalls Air France-KLM und British Airways. Sie wollen sich einen Anteil am boomenden afrikanischen Reise- und Luftfrachtmarkt sichern. Beide Airlines fliegen bevorzugt in jene Länder, die früher zum britischen oder französischen Kolonialimperium gehörten.</p>
<p>Lufthansa-Tochter Brussels Airlines schließlich hat sich im Verbund mit einer belgischen Investitionsgruppe jüngst an einer neuen Fluglinie im Kongo beteiligt, der Korongo Airlines. Diese will schon bald in Lubumbashi, der Hauptstadt der rohstoffreichen Provinz Katanga, an den Start rollen. Von dort aus will sie zunächst regionale Strecken bedienen. Als Startkapital wurden dem Newcomer zehn Mio. Euro zur Verfügung gestellt.  ( Lufthansa )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/02/20/lufthansa-will-in-afrika-stark-wachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrika-Fonds von Altira</title>
		<link>http://afrixx.hostdb.de/blog/2011/02/20/afrika-fonds-von-altira/</link>
